Олимпиады · ВсОШ
Дипломы заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по годам. П — победители, Пр — призёры, Σ — всего дипломов.
| № | Школа | 2022 (П/Пр/Σ) | 2023 (П/Пр/Σ) | 2024 (П/Пр/Σ) | 2025 (П/Пр/Σ) | 2026 (П/Пр/Σ) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Школа ЦПМ | 48/160/208 | 66/238/304 | 69/228/297 | 49/226/275 | 53/207/260 |
| 2 | Лицей «Вторая школа» | 19/54/73 | 15/73/88 | 19/77/96 | 19/112/131 | 28/118/146 |
| 3 | Школа № 57 | 10/51/61 | 11/53/64 | 16/44/60 | 24/52/76 | 18/65/83 |
| 4 | Лицей НИУ ВШЭ | 8/37/45 | 9/36/45 | 3/39/42 | 9/62/71 | 9/66/75 |
| 5 | Школа № 179 | 10/38/48 | 11/36/47 | 11/32/43 | 16/63/79 | 14/58/72 |
| 6 | Школа «Летово» | 10/50/60 | 12/49/61 | 12/50/62 | 16/59/75 | 12/55/67 |
| 7 | Лицей Фин. университета | 4/21/25 | 12/26/38 | 13/19/32 | 12/36/48 | 10/50/60 |
| 8 | СУНЦ МГУ | 8/31/39 | 5/26/31 | 2/28/30 | 6/45/51 | 14/41/55 |
| 9 | Школа № 1535 | 7/27/34 | 6/21/27 | 5/12/17 | 7/36/43 | 8/38/46 |
| 10 | Школа № 548 | 1/10/11 | 3/8/11 | 3/13/16 | 4/28/32 | 5/41/46 |
| 11 | Гимназия № 1543 | 10/24/34 | 4/11/15 | 2/11/13 | 8/21/29 | 6/27/33 |
| 12 | Школа № 2007 ФМШ | 1/12/13 | 2/15/17 | 3/12/15 | 1/22/23 | 3/27/30 |
| 13 | Курчатовская школа | 6/8/14 | 5/15/20 | 6/17/23 | 4/23/27 | 5/19/24 |
| 14 | Школа № 1514 | 2/9/11 | 1/7/8 | 0/7/7 | 3/17/20 | 7/16/23 |
| 15 | Школа № 1568 | 1/17/18 | 1/14/15 | 0/7/7 | 5/20/25 | 4/17/21 |
| 16 | Школа № 1502 | 1/7/8 | 0/7/7 | 3/4/7 | 5/7/12 | 4/17/21 |
| 17 | Университетская гимназия МГУ | 3/16/19 | 4/8/12 | 2/15/17 | 4/17/21 | 6/13/19 |
| 18 | Школа № 1580 | 1/5/6 | 0/6/6 | 0/9/9 | 2/6/8 | 0/12/12 |
| 19 | Школа № 171 | 2/3/5 | 2/7/9 | 1/5/6 | 0/10/10 | — |
| 20 | Школа № 1329 | 0/2/2 | 0/9/9 | 3/8/11 | 5/6/11 | 1/8/9 |
| 21 | Школа № 1547 | 2/1/3 | 1/4/5 | 1/2/3 | 2/6/8 | 3/6/9 |
| 22 | Школа № 1533 «ЛИТ» | 2/1/3 | 1/2/3 | — | 1/7/8 | 1/5/6 |
| 23 | Школа № 2086 | 4/7/11 | 4/6/10 | 4/9/13 | 0/1/1 | 0/5/5 |
| 24 | Школа № 1534 | — | 0/3/3 | — | 0/4/4 | 0/5/5 |
| 25 | Школа «Интеллектуал» | 5/10/15 | 4/6/10 | 1/6/7 | 4/4/8 | 1/3/4 |
| 26 | Школа № 1557 | 2/3/5 | — | 0/5/5 | 2/3/5 | 2/2/4 |
| 27 | Школа № 1574 | 1/3/4 | 2/2/4 | 2/0/2 | 0/3/3 | 1/3/4 |
| 28 | Инж. школа № 1581 | 1/0/1 | 1/1/2 | 1/1/2 | 0/2/2 | 0/1/1 |
| 29 | Школа № 654 | — | — | — | 0/2/2 | 0/1/1 |
Источник: vos.olimpiada.ru (сбор 24.05.2026). Дипломы победителей и призёров заключительного этапа ВсОШ. Год = год проведения заключительного этапа (март–май). Прочерк — нет данных за год.
Победители и призёры заключительного этапа по отдельным предметам.
В Олмат готовим к олимпиадам по математике и к поступлению в сильные школы Москвы. Первая консультация бесплатная: оценим уровень и подскажем, с чего начать.